Tugas dan Fungsi Guru
Secara umum, berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari seorang guru yaitu:
- Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian.
- Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
- Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
- Mengisi daftar nilai anak didik
- Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran
- Membuat alat pelajaran/alat peraga
- Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
- Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
- Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
- Mengadakan pengembangan program pembelajaran
- Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
- Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
- Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
- Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat
Daftar Pendidik/Guru TP. 2021/2022
No. | Nama Guru | Inisial | L/P | Jenis Pendidik (Guru Mata Pelajaran) | Sekolah Induk |
1 | Siti Rahmah Lubis, S.Pd., M.Si | SR | P | Plt. Kepala Sekolah | Ya *) |
2 | Adi Multi, S.Pd.I. | AI | L | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | Ya *) |
3 | Khairul Bahri Nasution, S.Pd.I | KB | L | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | Ya **) |
4 | Nurhidayah Harahap, S.Pd.I | NH | P | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | Ya **) |
5 | Edita, S.Pd. | ET | P | Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti | Ya *) |
6 | Dra. Hj. Hariati | HS | P | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | Ya *) |
7 | Nur Aisyah Pohan, S.Pd. | NP | P | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | Tidak ***) |
8 | Drs. Hilman Haidir, M.Pd. | HH | L | Bahasa Indonesia | Ya *) |
9 | Dra. Rosmiani Saragih | RI | P | Bahasa Indonesia | Ya *) |
10 | Surya Cahyani Matondang, S.Pd. | SC | P | Bahasa Indonesia | Ya **) |
11 | Syama Wati Nur, S.Pd. | SY | P | Bahasa Indonesia | Ya |
12 | Bahtiar Tarigan, S.Pd. | BT | L | Matematika | Ya *) |
13 | Maskun Harahap, S.Pd. | MH | L | Matematika | Ya *) |
14 | Drs. Tony Elen Aritonang | TA | L | Matematika | Ya *) |
15 | Dra. Sudarsini | SD | P | Matematika | Ya *) |
16 | Yanti Rahmah Harahap, S.Pd., M.Pd. | YH | P | Matematika | Ya *) |
17 | Dra. Ade Safitri | AD | P | Sejarah | Ya *) |
18 | Heldawaty Simanjuntak, S.S | HK | P | Sejarah | Ya *) |
19 | Ihsan Syuhada Matondang, S.Pd. | IC | L | Sejarah | Ya **) |
20 | Dra. Iba | IB | P | Bahasa Inggris | Ya *) |
21 | Rita Hartati, S.S | TT | P | Bahasa Inggris | Ya *) |
22 | Hj. Rahmadiah, S.Pd. | RH | P | Seni Budaya | Ya *) |
23 | Drs. Anggi Muda SIregar | AM | L | Pend. Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) | Ya *) |
24 | Dra. Hj. Lindawaty | LN | P | Pend. Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) | Ya *) |
25 | Bima Anugrah Putra Saing, S.Pd., M.Or. | IS | L | Pend. Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) | Ya |
26 | Dra. Zuchrina | ZR | P | Prakarya dan Kewirausahaan | Tidak ***) |
27 | Drs. Hisar Tambun, M.Si | HT | L | Fisika | Ya *) |
28 | Derita Situmorang, S.Pd, M.Si | DS | P | Fisika | Ya *) |
29 | Neli Susanti, S.Pd., M.Si | NI | P | Fisika | Ya *) |
30 | Hinsa Ida Sriwani Pandiangan, S.Pd. | HP | P | Kimia | Ya *) |
31 | Dra. Husnidar, M.Si | HR | P | Kimia | Ya *) |
32 | Ratna Sari Sitanggang, S.Pd., M.Si | RA | P | Kimia | Ya *) |
33 | Rugun Siagian, S.Pd. | RG | P | Kimia | Ya *) |
34 | Yeliza Rahim, S.Pd., M.Si | YR | P | Kimia | Ya *) |
35 | Aja Nazli Yusni, S.Pd., M.Si | AZ | P | Biologi | Ya *) |
36 | Arisma Purba, S.Pd. | AP | P | Biologi | Ya *) |
37 | Rispen Lubis, S.Pd. | RL | L | Biologi | Ya *) |
38 | Wahida Rahmadani, S.Pd., M.Pd. | WR | P | Biologi | Ya *) |
39 | Mulawarman, S.Pd. | MT | L | Geografi | Ya *) |
40 | Boby Kristian, S.Pd. | BK | L | Geografi | Ya **) |
41 | Dra. Hj. Dwi Murniati | DM | P | Ekonomi | Ya *) |
42 | Ida Wartuti, S.Pd. | IW | P | Ekonomi | Ya *) |
43 | Roma Banjarnahor, SE. | RB | P | Ekonomi | Ya *) |
44 | Titien D. Pintauli Sibarani, S.E., M.M. | TS | P | Ekonomi | Ya *) |
45 | Magda Siahaan, M.Si | MS | P | Sosiologi | Ya *) |
46 | Mutia Maulida, S.Pd. | MM | P | Sosiologi | Ya |
47 | Ahmad Ridwan | AR | L | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Ya **) |
48 | Hartini Rambe, S.Pd. | TR | P | Bimbingan Konseling (BK) | Ya |
Keterangan:
Ket. | Status Guru/Pendidik | Jlh | L | P |
*) | PNS | 36 | 9 | 27 |
**) | GTT (Keputusan Disdik Provsu) | 7 | 5 | 2 |
***) | Tambahan JTM (sertifikasi) | 2 | 0 | 2 |
Non GTT (Kep. Ka. Sekolah/Komite) | 3 | 1 | 2 |
Update: Rabu, 11 Mei 2022 pukul 09.28 WIB