Peserta Didik SMAN 6 Medan
No. | Nama | L/P | NIS | NISN | Kelas | Jurusan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
1 | ABID FADHILLAH | L | 15558 | 0079971079 | Kelas 10 | X IIS 1 |
2 | AGNESTY FAJARIKA | P | 15559 | 0086296571 | Kelas 10 | X IIS 1 |
3 | AULIA IHSANI | P | 15560 | 0079974334 | Kelas 10 | X IIS 1 |
4 | AURA CHINTYA VITALOKA DAYANTI | P | 15561 | 0074598487 | Kelas 10 | X IIS 1 |
5 | AUSTRIA FATTAHILAH SUWONDO | L | 15562 | 0074173908 | Kelas 10 | X IIS 1 |
6 | AZZUMAR ROHIANSYAH | L | 15563 | 0088496930 | Kelas 10 | X IIS 1 |
7 | BINTANG FADILAH GAUTAMA | L | 15573 | 0073099489 | Kelas 10 | X IIS 1 |
8 | CINTA BELLA | P | 15577 | 0073335804 | Kelas 10 | X IIS 1 |
9 | DINDA APRIYANI | P | 15587 | 0074861284 | Kelas 10 | X IIS 1 |
10 | FARHAN ALFARIZI | L | 15605 | 0072367594 | Kelas 10 | X IIS 1 |
11 | FATIMAH AZ AZARAH | P | 15606 | 0072183288 | Kelas 10 | X IIS 1 |
12 | IBNU SAIDI | L | 15621 | 0078259557 | Kelas 10 | X IIS 1 |
13 | IZATUL ZIKRA | P | 15622 | 0075843289 | Kelas 10 | X IIS 1 |
14 | KEISHA AZURA HARIA | P | 15636 | 0076701162 | Kelas 10 | X IIS 1 |
15 | KELVIN YUGA PRATAMA | L | 15637 | 0074323911 | Kelas 10 | X IIS 1 |
16 | KHAIRUNISA | P | 15638 | 0077810099 | Kelas 10 | X IIS 1 |
17 | LARISSA TIFANY MELODY SIMARE-MARE | P | 15642 | 0076440800 | Kelas 10 | X IIS 1 |
18 | M. YASIN SISWANDA | L | 15663 | 0078631473 | Kelas 10 | X IIS 1 |
19 | M. ALIF ZAKDWAN | L | 15664 | 0072350507 | Kelas 10 | X IIS 1 |
20 | M. FATHAN AKBAR | L | 15665 | 0075922970 | Kelas 10 | X IIS 1 |
21 | M. WAHYU PRATAMA | L | 15662 | 0065998896 | Kelas 10 | X IIS 1 |
22 | MUHAMMAD DAVA FIRAHMANSYAH | L | 15666 | 0078974810 | Kelas 10 | X IIS 1 |
23 | MYANDA ZAHWA SAKINAH | P | 15667 | 0075371248 | Kelas 10 | X IIS 1 |
24 | NADHIRA AMANDA | P | 15688 | 0077462923 | Kelas 10 | X IIS 1 |
25 | NADIA NOVITAHIERRANI | P | 15689 | 0068792370 | Kelas 10 | X IIS 1 |
26 | NEZWA MALIKHA AZUHRA | P | 15690 | 0072234677 | Kelas 10 | X IIS 1 |
27 | NUR SALSHABILA | P | 15691 | 0083791286 | Kelas 10 | X IIS 1 |
28 | QONITA FIRZATULLAH | P | 15699 | 0076085309 | Kelas 10 | X IIS 1 |
29 | RADITYA PRATAMA | L | 15714 | 0073760699 | Kelas 10 | X IIS 1 |
30 | RIFKY MAULANA ARROYAN | L | 15715 | 0087454463 | Kelas 10 | X IIS 1 |
31 | SHEREEN ZANNATA | P | 15733 | 0087105913 | Kelas 10 | X IIS 1 |
32 | SHERLY FANISYA | P | 15734 | 0072020925 | Kelas 10 | X IIS 1 |
33 | SYAHDAN DAFA WARDHANA NASUTION | L | 15735 | 0076685450 | Kelas 10 | X IIS 1 |
34 | T. ZUANSYAH | L | 15741 | 0071555788 | Kelas 10 | X IIS 1 |
35 | ZUHAIRA | P | 15752 | 0073371908 | Kelas 10 | X IIS 1 |
36 | ADIBA DEEANDRA | P | 15564 | 0076216540 | Kelas 10 | X IIS 2 |
37 | ADITYA ZULFI RAMADHAN | L | 15565 | 0076282074 | Kelas 10 | X IIS 2 |
38 | AFDHOL RAZIQ | L | 15566 | 0075900999 | Kelas 10 | X IIS 2 |
39 | AHMAD ALBANI MIRFAZA | L | 15567 | 0078973719 | Kelas 10 | X IIS 2 |
40 | AHMAD KHADAFI | L | 15568 | 0077032168 | Kelas 10 | X IIS 2 |
41 | AL RASYD PERKASA ALAMSYAH | L | 15569 | 0071572473 | Kelas 10 | X IIS 2 |
42 | ANDINI INTAN RAMADHANI SIREGAR | P | 15570 | 0075501253 | Kelas 10 | X IIS 2 |
43 | ANNISYA | P | 15571 | 0088938646 | Kelas 10 | X IIS 2 |
44 | DAUD HABIBI | L | 15588 | 0063547084 | Kelas 10 | X IIS 2 |
45 | DEFIN AGUSTIAN | L | 15589 | 0079119322 | Kelas 10 | X IIS 2 |
46 | DT. RYAN PRAWIRA | L | 15590 | 0074923197 | Kelas 10 | X IIS 2 |
47 | DUWI ANJANI | P | 15591 | 0079629176 | Kelas 10 | X IIS 2 |
48 | EGI FAHRI | L | 15594 | 0067448592 | Kelas 10 | X IIS 2 |
49 | FADLAN AL FATHIR | L | 15607 | 0073155817 | Kelas 10 | X IIS 2 |
50 | HANA AULIA | P | 15614 | 0065112369 | Kelas 10 | X IIS 2 |
51 | ILHAM RIZKY SYAHPUTRA | L | 15623 | 0077729985 | Kelas 10 | X IIS 2 |
52 | INTAN CAHAYA | P | 15624 | 0076900519 | Kelas 10 | X IIS 2 |
53 | M. FACHRI NUGRAHA SIREGAR | L | 15668 | 0081310933 | Kelas 10 | X IIS 2 |
54 | MIFTAH USYIFA DELI | P | 15669 | 0073255922 | Kelas 10 | X IIS 2 |
55 | MUHAMMAD DHAFA FRATAMA | L | 15670 | 0077671759 | Kelas 10 | X IIS 2 |
56 | MUHAMMAD HAFIZ DWI NUGRAHA | L | 15671 | 0078336117 | Kelas 10 | X IIS 2 |
57 | MUHAMMAD IHSAN ALFARUQ | L | 15672 | 0077904324 | Kelas 10 | X IIS 2 |
58 | MUHAMMAD RAFIQ | L | 15673 | 0071032367 | Kelas 10 | X IIS 2 |
59 | MUHAMMAD RIFAIZ KUNTORO | L | 15674 | 0077553320 | Kelas 10 | X IIS 2 |
60 | MUHAMMAD ZIEDANE SIDARTA | L | 15675 | 0072888898 | Kelas 10 | X IIS 2 |
61 | NABILA NURHAFIZAH | P | 15692 | 0074926343 | Kelas 10 | X IIS 2 |
62 | NADILA APRIANTI | P | 15693 | 0075464612 | Kelas 10 | X IIS 2 |
63 | NURUL HASANAH | P | 15694 | 0061542716 | Kelas 10 | X IIS 2 |
64 | PAUZAN HABIBIE PADILLAH | L | 15697 | 0077411231 | Kelas 10 | X IIS 2 |
65 | RAFIYANDI ANANDA | L | 15716 | 0072470784 | Kelas 10 | X IIS 2 |
66 | RAIHAN PUTRA HARTONO NASUTION | L | 15717 | 0079531607 | Kelas 10 | X IIS 2 |
67 | RASYA ADITHIYA SIHOMBING | L | 15718 | 0073854715 | Kelas 10 | X IIS 2 |
68 | REVA NUR RAHMAWATI GUCHI | P | 15719 | 0073290520 | Kelas 10 | X IIS 2 |
69 | RIZKI FAJAR AULIA | L | 15720 | 0071520086 | Kelas 10 | X IIS 2 |
70 | SATRIA MURSYID | L | 15736 | 0076227819 | Kelas 10 | X IIS 2 |
71 | SHERIL FADIA SYAHFITRI | P | 15737 | 0075633757 | Kelas 10 | X IIS 2 |
72 | ADAM GIVARI AZHAR | L | 15537 | 0072132062 | Kelas 10 | X MIA 1 |
73 | ADHJZA NABILLA RAMADHANI | P | 15538 | 0074202228 | Kelas 10 | X MIA 1 |
74 | AMELIA ZAHRA | P | 15539 | 0073771167 | Kelas 10 | X MIA 1 |
75 | ANDINI ESA MUHARRAM | P | 15540 | 0084746260 | Kelas 10 | X MIA 1 |
76 | ANNISA DHYA RIZKYA | P | 15541 | 0077769955 | Kelas 10 | X MIA 1 |
77 | AURA KHAIRUNNISA | P | 15542 | 0076898093 | Kelas 10 | X MIA 1 |
78 | CYKA AMANDA LUBIS | P | 15575 | 0073688185 | Kelas 10 | X MIA 1 |
79 | DHANIS ATILLAH AZHAR | L | 15578 | 0071836452 | Kelas 10 | X MIA 1 |
80 | DINDA AMALIA SALSABILLAH | P | 15579 | 0075542422 | Kelas 10 | X MIA 1 |
81 | FITRIA RAMADHANI | P | 15595 | 0074941580 | Kelas 10 | X MIA 1 |
82 | HAIFA MUHAIRA | P | 15608 | 0073730054 | Kelas 10 | X MIA 1 |
83 | HAIKAL YACOB | L | 15609 | 0074279234 | Kelas 10 | X MIA 1 |
84 | IMAM ABIYU | L | 15615 | 0078055830 | Kelas 10 | X MIA 1 |
85 | IMAM HAYDAR ARSYAD | L | 15616 | 0085866862 | Kelas 10 | X MIA 1 |
86 | KAYLA NAZWA SYAFIRA | P | 15627 | 0078557043 | Kelas 10 | X MIA 1 |
87 | KEYSA AZZURA | P | 15628 | 0076907850 | Kelas 10 | X MIA 1 |
88 | KEYSHA MAHARANI | P | 15629 | 0073207591 | Kelas 10 | X MIA 1 |
89 | KEYZA ALGHIFARI | L | 15630 | 0074016603 | Kelas 10 | X MIA 1 |
90 | KHAIRI ANGGREINI | P | 15631 | 0074256510 | Kelas 10 | X MIA 1 |
91 | LUTHFI AL FARABI | L | 15640 | 0075620857 | Kelas 10 | X MIA 1 |
92 | M. ERLANGGA SIDDIQ | L | 15643 | 3069189308 | Kelas 10 | X MIA 1 |
93 | MUHAMMAD FAIS RIYADI | L | 15644 | 0067346387 | Kelas 10 | X MIA 1 |
94 | MUHAMMAD FARHAN | L | 15645 | 0056824247 | Kelas 10 | X MIA 1 |
95 | MUHAMMAD NABIL | L | 15646 | 0078343862 | Kelas 10 | X MIA 1 |
96 | MUHAMMAD RAYHAN AL FAJAR | L | 15647 | 0067028722 | Kelas 10 | X MIA 1 |
97 | RAFY AZHARI | L | 15700 | 0084393276 | Kelas 10 | X MIA 1 |
98 | RANDI SAHNARA BATUBARA | L | 15701 | 0079230392 | Kelas 10 | X MIA 1 |
99 | RASYA ALDRINOV AQIL | L | 15702 | 0075726712 | Kelas 10 | X MIA 1 |
100 | RIDHO AD HANI PILI | L | 15703 | 0079757483 | Kelas 10 | X MIA 1 |
101 | RIYAN HIDAYAT | L | 15704 | 0072162273 | Kelas 10 | X MIA 1 |
102 | SALSA SYAIRA MADINA | P | 15721 | 0077548934 | Kelas 10 | X MIA 1 |
103 | SALWA HUMAIRA | P | 15722 | 0087566150 | Kelas 10 | X MIA 1 |
104 | SARAH SEPTIA FADILA | P | 15723 | 0077781734 | Kelas 10 | X MIA 1 |
105 | SORAYA SYAKILA SUIFA LUBIS | P | 15724 | 0072814278 | Kelas 10 | X MIA 1 |
106 | WILDAN QONITA | P | 15743 | 0073030601 | Kelas 10 | X MIA 1 |
107 | AL RAZI SIRAJUDDIN | L | 15543 | 0072623761 | Kelas 10 | X MIA 2 |
108 | ANNISA FADILA | P | 15544 | 0069427963 | Kelas 10 | X MIA 2 |
109 | ANYYA MARSHA AYUNING TYAS | P | 15545 | 0084509579 | Kelas 10 | X MIA 2 |
110 | APRILA TRI WAHYUNI | P | 15546 | 0081912974 | Kelas 10 | X MIA 2 |
111 | AZKIA ZULAIKHA AZZAHRA SARAGIH | P | 15547 | 0077603405 | Kelas 10 | X MIA 2 |
112 | DAFFA RAYHAN HANDANA | L | 15580 | 0088240931 | Kelas 10 | X MIA 2 |
113 | DWI ZAHRA AINI | P | 15581 | 0071705156 | Kelas 10 | X MIA 2 |
114 | FASHA PADILLAH | L | 15596 | 0071747529 | Kelas 10 | X MIA 2 |
115 | FEMMY NABILLA FIRYAL | P | 15597 | 0071241208 | Kelas 10 | X MIA 2 |
116 | INDAH ZULFIANI | P | 15617 | 0078449501 | Kelas 10 | X MIA 2 |
117 | IRMA FITRIANI | P | 15618 | 0069040231 | Kelas 10 | X MIA 2 |
118 | IRSAN GEMA SURYANSYAH | L | 15619 | 0051916544 | Kelas 10 | X MIA 2 |
119 | JIHAN NAJMAH ZAHIROH LUBIS | P | 15625 | 0079817242 | Kelas 10 | X MIA 2 |
120 | KHAILA SYAFIRA | P | 15632 | 0089529953 | Kelas 10 | X MIA 2 |
121 | KHANZAH RONA | P | 15633 | 0078793274 | Kelas 10 | X MIA 2 |
122 | KYLA NATA ARGYA | P | 15634 | 0079991323 | Kelas 10 | X MIA 2 |
123 | M. DERI ANDIKA | L | 15648 | 0078765620 | Kelas 10 | X MIA 2 |
124 | M. SATRIA RAMADHAN | L | 15649 | 0074686335 | Kelas 10 | X MIA 2 |
125 | MILWAN YOUNG DELI | L | 15650 | 0085109129 | Kelas 10 | X MIA 2 |
126 | MUHAMMAD RIZKI FAUZAN | L | 15651 | 0078702389 | Kelas 10 | X MIA 2 |
127 | NABIL ADINATA | L | 15676 | 0071342849 | Kelas 10 | X MIA 2 |
128 | NAJLA KHALILAH MATONDANG | P | 15677 | 0071087656 | Kelas 10 | X MIA 2 |
129 | NARULI ANANDA RIYALDI | L | 15678 | 0071847013 | Kelas 10 | X MIA 2 |
130 | NAZWA SAFIRA | P | 15679 | 0063737604 | Kelas 10 | X MIA 2 |
131 | OKAN VILAREAL | L | 15695 | 0078477155 | Kelas 10 | X MIA 2 |
132 | PUTRI WARDAH ADELIA | P | 15696 | 0071549238 | Kelas 10 | X MIA 2 |
133 | QANIA SALSABILA | P | 15698 | 0076755776 | Kelas 10 | X MIA 2 |
134 | RAFIQ TRI ANDIKA | L | 15705 | 0074619339 | Kelas 10 | X MIA 2 |
135 | RIDHO ANANDA | L | 15706 | 0082814481 | Kelas 10 | X MIA 2 |
136 | RIFQI SYAHDAN ALBAMA | L | 15707 | 0077975017 | Kelas 10 | X MIA 2 |
137 | SAFIRA ADE ANGGREINI | P | 15725 | 0086469792 | Kelas 10 | X MIA 2 |
138 | SASKIA NOVA RAMBE | P | 15726 | 0071658926 | Kelas 10 | X MIA 2 |
139 | TIA KARTIKA | P | 15738 | 0074053294 | Kelas 10 | X MIA 2 |
140 | WISNU VANDRINATA | L | 15744 | 0082215441 | Kelas 10 | X MIA 2 |
141 | YASMIN YASIN | P | 15746 | 0071802583 | Kelas 10 | X MIA 2 |
142 | ZHASKYA PUTRI KHITA | P | 15747 | 0076357181 | Kelas 10 | X MIA 2 |
143 | ADITYA FIRMANSYAH | L | 15548 | 0075060261 | Kelas 10 | X MIA 3 |
144 | ADITYA NOVRIZA | L | 15549 | 0074890528 | Kelas 10 | X MIA 3 |
145 | ALLIKA FITRI | P | 15550 | 0072026642 | Kelas 10 | X MIA 3 |
146 | AMIRAH AHSAN BATUBARA | P | 15551 | 0061100142 | Kelas 10 | X MIA 3 |
147 | BEBY AULIA BATUBARA | P | 15572 | 0131485294 | Kelas 10 | X MIA 3 |
148 | DWINOV AULIA ANGGRAINI | P | 15582 | 0064179596 | Kelas 10 | X MIA 3 |
149 | FADILLAH NUR HELMI | P | 15598 | 0079735347 | Kelas 10 | X MIA 3 |
150 | FARAH MULYANA CHANDRA | P | 15599 | 0076676752 | Kelas 10 | X MIA 3 |
151 | FAUZAN AZIMA | L | 15600 | 0074569117 | Kelas 10 | X MIA 3 |
152 | FIKRI ARIADI RUDIANTO | L | 15601 | 0075324338 | Kelas 10 | X MIA 3 |
153 | FUAD FARHAN HUTABARAT | L | 15602 | 0072638500 | Kelas 10 | X MIA 3 |
154 | HAIKAL RAMDANI | L | 15610 | 0072992324 | Kelas 10 | X MIA 3 |
155 | HANIFAH ALYA FIRZANAH | P | 15611 | 0075313471 | Kelas 10 | X MIA 3 |
156 | M. ALIF ARKAN NASUTION | L | 15652 | 0072906940 | Kelas 10 | X MIA 3 |
157 | MUHAMMAD NAUVAL KHAIRI NAPITUPULU | L | 15655 | 0084629521 | Kelas 10 | X MIA 3 |
158 | NAJLA RAHMA | P | 15680 | 0078567769 | Kelas 10 | X MIA 3 |
159 | NISMA ZAHRA LASE | P | 15681 | 0079203492 | Kelas 10 | X MIA 3 |
160 | NUR LAILA SINURAYA | P | 15682 | 0073296253 | Kelas 10 | X MIA 3 |
161 | NURUL BATRIESYAH | P | 15683 | 0078631147 | Kelas 10 | X MIA 3 |
162 | RAUDHAH RAMADHANI | P | 15708 | 0073838281 | Kelas 10 | X MIA 3 |
163 | REENA AISYAH NAZEEFAH | P | 15709 | 0072775263 | Kelas 10 | X MIA 3 |
164 | REVA EDRIANI | P | 15710 | 0064344554 | Kelas 10 | X MIA 3 |
165 | SAGIV AFRAND SHUJA HARAHAP | L | 15727 | 0078881101 | Kelas 10 | X MIA 3 |
166 | SAKINAH ALMAIRA RAMADHANI NASUTION | P | 15728 | 0083596608 | Kelas 10 | X MIA 3 |
167 | SALWA HAMIDAH MUSTAFA | P | 15729 | 0072343407 | Kelas 10 | X MIA 3 |
168 | SARAH NABILAH BALQIS | P | 15730 | 0076284928 | Kelas 10 | X MIA 3 |
169 | SYAHRANI ARSYHA ALDIYA | P | 15731 | 0073344019 | Kelas 10 | X MIA 3 |
170 | TANTRI SYAHRI RAMADHANI | P | 15739 | 0073215833 | Kelas 10 | X MIA 3 |
171 | VIONA AURELIA FEBRYN | P | 15742 | 0087222813 | Kelas 10 | X MIA 3 |
172 | WIRANGGA PRATAMA | L | 15745 | 0078246806 | Kelas 10 | X MIA 3 |
173 | ZAQYA KEYLA | P | 15748 | 0071011455 | Kelas 10 | X MIA 3 |
174 | ZASKIA AZ ZAHRA | P | 15749 | 0073968840 | Kelas 10 | X MIA 3 |
175 | ZAYLA PUTRI RIANI | P | 15750 | 0082414586 | Kelas 10 | X MIA 3 |
176 | ADRIAN PRATAMA PUTRA NAINGGOLAN | L | 15552 | 0082153084 | Kelas 10 | X MIA 4 |
177 | AGUS ANGGA PERDANA DAIPA | L | 15553 | 0073616251 | Kelas 10 | X MIA 4 |
178 | AISYAH OCTAFIANI | P | 15554 | 0079504026 | Kelas 10 | X MIA 4 |
179 | ALIF FADILLAH | L | 15555 | 0088145761 | Kelas 10 | X MIA 4 |
180 | ASKADAVA ARSHEL | L | 15556 | 0075150503 | Kelas 10 | X MIA 4 |
181 | AZRI HAKIM NASUTION | L | 15557 | 0071233738 | Kelas 10 | X MIA 4 |
182 | CINDY AULIA BR PANJAITAN | P | 15576 | 0076612001 | Kelas 10 | X MIA 4 |
183 | DAFFA MALIKA YUSREN | L | 15583 | 0064491121 | Kelas 10 | X MIA 4 |
184 | DIAN LAYSYA PAKPAHAN | P | 15584 | 0075715237 | Kelas 10 | X MIA 4 |
185 | DT. RASYA DWI HERLAMBANG | L | 15585 | 0071406537 | Kelas 10 | X MIA 4 |
186 | DT. ARZAQ FAHREZA AHMAD | L | 15586 | 0074441708 | Kelas 10 | X MIA 4 |
187 | ELMER FAIRUZ NST | L | 15592 | 0076103819 | Kelas 10 | X MIA 4 |
188 | ESTHER GABRIELLA VALERIE SIBARANI | P | 15593 | 0072875992 | Kelas 10 | X MIA 4 |
189 | FAHRIAL KAHFI EL AHMADY | L | 15603 | 0076795069 | Kelas 10 | X MIA 4 |
190 | FAUZAN DEN PRAYOGO | L | 15604 | 0077589514 | Kelas 10 | X MIA 4 |
191 | HABIBURRAHMAN AZZAKI | L | 15612 | 0065626010 | Kelas 10 | X MIA 4 |
192 | INTAN MELIANI HASIBUAN | P | 15620 | 0072806404 | Kelas 10 | X MIA 4 |
193 | JIBRIL AULIA IRSANDI | L | 15626 | 0089133391 | Kelas 10 | X MIA 4 |
194 | KEYSA TESSALONIKA SITUMORANG | P | 15635 | 0071940606 | Kelas 10 | X MIA 4 |
195 | LAURA NATALIN MANURUNG | P | 15641 | 0075227675 | Kelas 10 | X MIA 4 |
196 | M. FAMOUS ALDIMANN PIOZA | L | 15657 | 0065039493 | Kelas 10 | X MIA 4 |
197 | M. FARHAN MAULANA | L | 15658 | 0074838322 | Kelas 10 | X MIA 4 |
198 | M. SHANDI SADIKIN | L | 15656 | 0078654274 | Kelas 10 | X MIA 4 |
199 | MEILANIE PUTRI | P | 15659 | 0077319848 | Kelas 10 | X MIA 4 |
200 | MORENO IRAWAN | L | 15660 | 0074764057 | Kelas 10 | X MIA 4 |
201 | MUHAMMAD RAFFI PRATAMA | L | 15661 | 0078194197 | Kelas 10 | X MIA 4 |
202 | NADIA FEBRINA | P | 15684 | 0088896446 | Kelas 10 | X MIA 4 |
203 | NAUFAL ARIF ATHAYA | L | 15685 | 0073247664 | Kelas 10 | X MIA 4 |
204 | NAURA CHALISAH PUTRI | P | 15686 | 0084807682 | Kelas 10 | X MIA 4 |
205 | NAZLA ZULFITRI | P | 15687 | 0064140306 | Kelas 10 | X MIA 4 |
206 | RIZI ANDIKA ALFATHAN | L | 15713 | 0085655980 | Kelas 10 | X MIA 4 |
207 | SILRAYNA ASIFA | P | 15732 | 0079847507 | Kelas 10 | X MIA 4 |
208 | TAUFIK SAVALAS | L | 15740 | 0072669463 | Kelas 10 | X MIA 4 |
209 | ZIDAN FAJRI | L | 15751 | 0077390559 | Kelas 10 | X MIA 4 |
210 | ADINDA NAZWA | P | 15334 | 0069446431 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
211 | ADINDA SYAFITRI | P | 15335 | 0068249862 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
212 | APRILIA SAHARA PUTRI | P | 15336 | 0064353437 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
213 | ARIKA APRIANI | P | 15337 | 0063734885 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
214 | AZRA RIZKY | P | 15338 | 0068784791 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
215 | AZURA HAZARAH | P | 15339 | 0076194582 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
216 | BISMI FAHRI | L | 15349 | 0078776085 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
217 | BUDI SETIAWAN | L | 15350 | 0069902163 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
218 | DHINI AFRITA | P | 15355 | 9012833404 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
219 | DZAKIYAH NOOR HASIBUAN | P | 15356 | 0076626900 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
220 | ERWIN HALOMOAN TAMPUBOLON | L | 15357 | 0077014368 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
221 | FADHIYA FAJRA | P | 15366 | 0065430817 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
222 | FADILLA RIZKY AGUSTIA | P | 15367 | 0064487151 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
223 | FAHRIZA AFRALDI MAULANA | L | 15368 | 0050878797 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
224 | HALIMAHTUSA'DIAH | P | 15379 | 0058337899 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
225 | IKHSAN FADILLAH NST | L | 15383 | 0053791022 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
226 | INDRA MAULANA DALIMUNTHE | L | 15384 | 0068383969 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
227 | LUTHFI HARRY SIREGAR | L | 15392 | 0067645367 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
228 | M. ZAKY ALIF FAUZAN | L | 15426 | 0079791800 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
229 | M. ANGGA NUGRAHA | L | 15423 | 0054537691 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
230 | M. KHALIS FATAHILLAH RANGKUTI | L | 15424 | 0063175364 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
231 | M. RAZA IRPANDI | L | 15425 | 0066352041 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
232 | MHD HAFIS FAHREZA | L | 15427 | 0060194312 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
233 | MHD. FACHRI PUTRA IHSAN | L | 15428 | 0063321154 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
234 | MUHAMMAD DZAKI FIRMANSYAH | L | 15429 | 0072867178 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
235 | MUHAMMAD FAHRI ALBI | L | 15430 | 0066788388 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
236 | MUHAMMAD ILHAMSYAH | L | 15431 | 0068193480 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
237 | MUHAMMAD RIFQI ALBI | L | 15432 | 0065061317 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
238 | NABILA DHIA ULHAQ | P | 15458 | 0067945183 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
239 | NANGBALUAN PUTRI KHAIRIA | P | 15459 | 0068070584 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
240 | NATASYA PUTRI ISWIN | P | 15460 | 0068562043 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
241 | PASA PUTRI RAMADANI | P | 15466 | 0069126736 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
242 | SALSABILA KHAIRA | P | 15503 | 0063710969 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
243 | SITI ANASYA ZAHIRA | P | 15504 | 0067844012 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
244 | ZULEYKHA DINARA SAPHIRA | P | 15528 | 0075628137 | Kelas 11 | XI IIS 1 |
245 | ABDUL RAFLY FASYA | L | 15340 | 0069670376 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
246 | ADE NELVIANI | P | 15341 | 0079731410 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
247 | ADITYA IRSA ZULFI | L | 15342 | 0066995233 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
248 | ADZKIYA RAHIMAH ABIDIN | P | 15343 | 0063798250 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
249 | AHMAD ZAKARIA | L | 15344 | 0069687425 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
250 | ANNISA PERMATA SARI | P | 15345 | 0063517359 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
251 | ARRUM SITI HABIBAH | P | 15346 | 0063715776 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
252 | ARSYAD DIVA FAHREZI BATUBARA | L | 15347 | 0075883469 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
253 | AURA SYAKILA MASRI | P | 15348 | 0062989249 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
254 | AWALUDDIN HAFIZH | L | 15533 | 0082180019 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
255 | FAWWAZ ABDUL AZIZ | L | 15369 | 0064371180 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
256 | HARDI PADLAN W | L | 15380 | 0076773165 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
257 | INDRA LESMANA SYAPUTRA CANIAGO | L | 15385 | 0067857592 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
258 | IVICA JULIUS CHRISTOFFEL SAMOSIR | L | 15386 | 9011392653 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
259 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | 15391 | 0069747419 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
260 | M. ARIF FADHILLAH | L | 15433 | 0069089834 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
261 | M. RIZKY | L | 15434 | 0065837695 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
262 | MHD. ARIEL EFENDI | L | 15435 | 0075349392 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
263 | MHD. DAFFA AULIA ZEGA | L | 15436 | 0056333246 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
264 | MHD. GUSTI | L | 15437 | 0065086810 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
265 | MICHAEL JUAN MONANG BATUBARA | L | 15438 | 0063210579 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
266 | MIFTAHUL ARYADI H | L | 15439 | 0066310983 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
267 | MUCHSIN YASIR AL KHATIRI | L | 15440 | 0067457322 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
268 | MUHAMMAD ADITIA | L | 15441 | 0078364380 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
269 | MUHAMMAD FAREL ARWIN | L | 15442 | 0071255161 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
270 | NABILA FATIN | P | 15461 | 0052634750 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
271 | NAJWA SAFIRA | P | 15462 | 0078070573 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
272 | NAZLA MUTIA RAMADHANI | P | 15464 | 0061943180 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
273 | PUTRI RIZKY AZZAHRA | P | 15467 | 0063134342 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
274 | RADEN RORO AUDREY ICHSA AMANDA | P | 15482 | 0076773345 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
275 | RIZKY AULIA ARISANDI | L | 15484 | 0064251159 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
276 | ROZAAN JUNFRIZQI HASAN | L | 15485 | 0066999903 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
277 | SALWA RAMADHANI | P | 15505 | 0067206508 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
278 | SILVI NILZA KHAIRUNI | P | 15506 | 0074542415 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
279 | YUZA NABILA RAMADHANI | P | 15521 | 0065262505 | Kelas 11 | XI IIS 2 |
