Nama Sekolah | SMA NEGERI 6 MEDAN |
NPSN | 10210859 |
NSS | 301076001006 |
Berdiri | 15 Agustus 1965 |
Kabupaten/Kota | Medan |
Provinsi | Sumatera Utara |
Alamat Sekolah | Jalan Ansari No. 34 |
Kelurahan | Sei Rengas 1 |
Kecamatan | Medan Kota |
Kode Pos | 20214 |
Telepon | 061-7367580 |
Website | http://sman6medan.sch.id |
sman6.medan@gmail.com | |
Akreditasi | “A“ |
Rombel dan Program/Jurusan/Peminatan
Rombel Tingkat 10 (X) sebanyak 6 rombel. Jumlah Program/Jurusan/Peminatan sebanyak 2 (dua):
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) / Matematika dan Ilmu Alam (MIPA) / Matematika dan Ilmu Alam (MIA)
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) / Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)
NO. | KELAS | JURUSAN/PROGRAM/PEMINATAN |
1 | 10 MIA.1 (X MIA.1) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
2 | 10 MIA.2 (X MIA.2) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
3 | 10 MIA.3 (X MIA.3) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
4 | 10 MIA.4 (X MIA.4) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
5 | 10 IIS.1 (X IIS.1) | PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL |
6 | 10 IIS.2 (X IIS.2) | PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL |
Rombel Tingkat 11 (XI) sebanyak 6 rombel. Jumlah Program/Jurusan/Peminatan sebanyak 2 (dua):
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) / Matematika dan Ilmu Alam (MIPA) / Matematika dan Ilmu Alam (MIA)
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) / Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)
NO. | KELAS | JURUSAN/PROGRAM/PEMINATAN |
1 | 11 MIA.1 (XI MIA.1) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
2 | 11 MIA.2 (XI MIA.2) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
3 | 11 MIA.3 (XI MIA.3) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
4 | 11 MIA.4 (XI MIA.4) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
5 | 11 IIS.1 (XI IIS.1) | PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL |
6 | 11 IIS.2 (XI IIS.2) | PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL |
Rombel Tingkat 12 (XII) sebanyak 6 rombel. Jumlah Program/Jurusan/Peminatan sebanyak 2 (dua)
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) / Matematika dan Ilmu Alam (MIPA) / Matematika dan Ilmu Alam (MIA)
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) / Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)
NO. | KELAS | JURUSAN/PROGRAM/PEMINATAN |
1 | 12 MIA.1 (XII MIA.1) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
2 | 12 MIA.2 (XII MIA.2) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
3 | 12 MIA.3 (XII MIA.3) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
4 | 12 MIA.4 (XII MIA.4) | PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM |
5 | 12 IIS.1 (XII IIS.1) | PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL |
6 | 12 IIS.2 (XII IIS.2) | PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL |